Career Path Comparison
Pay Scales
ATR Family
Covers: ATR42 · ATR72
First Officer
| Year | Hourly | Annual |
|---|---|---|
| Year 1 | $56.06 | $53,818 |
| Year 2 | $59.25 | $56,880 |
| Year 3 | $62.44 | $59,942 |
| Year 4 | $65.64 | $63,014 |
| Year 5 | $68.84 | $66,086 |
| Year 6 | $72.03 | $69,149 |
| Year 7 | $75.22 | $72,211 |
| Year 8 | $78.42 | $75,283 |
| Year 9 | $81.62 | $78,355 |
| Year 10 FO scale maxes at Y10 | $84.85 | $81,456 |
Captain
| Year | Hourly | Annual |
|---|---|---|
| Year 1 | $104.53 | $100,349 |
| Year 2 | $108.09 | $103,766 |
| Year 3 | $111.65 | $107,184 |
| Year 4 | $115.21 | $110,602 |
| Year 5 | $118.77 | $114,019 |
| Year 6 | $122.33 | $117,437 |
| Year 7 | $125.89 | $120,854 |
| Year 8 | $129.45 | $124,272 |
| Year 9 | $133.01 | $127,690 |
| Year 10 Captain scale maxes at Y10 | $136.58 | $131,117 |
Annual figures estimated: hourly × 80h × 12. Actual pay varies with credit hours flown.
Open Jobs
1 at Calm Air