Career Path Comparison
Pay Scales
18 days on / 10 days off
Covers: CJ Series · Jet Fleet · Legacy/Praetor
First Officer
| Year | Annual |
|---|---|
| Year 1 | $96,750 |
| Year 2 | $99,169 |
| Year 3 | $101,648 |
| Year 4 | $104,189 |
| Year 5 | $106,794 |
| Year 6 | $109,464 |
| Year 7 | $112,200 |
| Year 8 | $115,005 |
| Year 9 | $117,880 |
| Year 10 | $120,827 |
Captain
| Year | CJ Series | Legacy/Praetor |
|---|---|---|
| Annual | Annual | |
| Year 1 | $174,375 | $178,875 |
| Year 2 | $178,734 | $183,347 |
| Year 3 | $183,203 | $187,931 |
| Year 4 | $187,783 | $192,629 |
| Year 5 | $192,477 | $197,445 |
| Year 6 | $197,289 | $202,381 |
| Year 7 | $202,222 | $207,440 |
| Year 8 | $207,277 | $212,626 |
| Year 9 | $212,459 | $217,942 |
| Year 10 | $217,770 | $223,390 |
| Year 11 | $223,215 | $228,975 |
| Year 12 | $228,795 | $234,700 |
| Year 13 | $234,515 | $240,567 |
| Year 14 | $240,378 | $246,581 |
| Year 15 | $246,387 | $252,746 |
Hourly unavailable — source publishes annual only, no monthly guarantee stated.
16 days on / 12 days off
Covers: CJ Series · Jet Fleet · Legacy/Praetor
First Officer
| Year | Annual |
|---|---|
| Year 1 | $86,000 |
| Year 2 | $88,150 |
| Year 3 | $90,354 |
| Year 4 | $92,613 |
| Year 5 | $94,928 |
| Year 6 | $97,301 |
| Year 7 | $99,734 |
| Year 8 | $102,227 |
| Year 9 | $104,783 |
| Year 10 | $107,402 |
Captain
| Year | CJ Series | Legacy/Praetor |
|---|---|---|
| Annual | Annual | |
| Year 1 | $155,000 | $159,000 |
| Year 2 | $158,875 | $162,975 |
| Year 3 | $162,847 | $167,049 |
| Year 4 | $166,918 | $171,226 |
| Year 5 | $171,091 | $175,506 |
| Year 6 | $175,368 | $179,894 |
| Year 7 | $179,752 | $184,391 |
| Year 8 | $184,246 | $189,001 |
| Year 9 | $188,852 | $193,726 |
| Year 10 | $193,574 | $198,569 |
| Year 11 | $198,413 | $203,533 |
| Year 12 | $203,373 | $208,622 |
| Year 13 | $208,458 | $213,837 |
| Year 14 | $213,669 | $219,183 |
| Year 15 | $219,011 | $224,663 |
Hourly unavailable — source publishes annual only, no monthly guarantee stated.
14 days on / 14 days off
Covers: CJ Series · Jet Fleet · Legacy/Praetor
First Officer
| Year | Annual |
|---|---|
| Year 1 | $73,100 |
| Year 2 | $74,928 |
| Year 3 | $76,801 |
| Year 4 | $78,721 |
| Year 5 | $80,689 |
| Year 6 | $82,706 |
| Year 7 | $84,774 |
| Year 8 | $86,893 |
| Year 9 | $89,065 |
| Year 10 | $91,292 |
Captain
| Year | CJ Series | Legacy/Praetor |
|---|---|---|
| Annual | Annual | |
| Year 1 | $131,750 | $135,150 |
| Year 2 | $135,044 | $138,529 |
| Year 3 | $138,420 | $141,992 |
| Year 4 | $141,880 | $145,542 |
| Year 5 | $145,427 | $149,180 |
| Year 6 | $149,063 | $152,910 |
| Year 7 | $152,790 | $156,733 |
| Year 8 | $156,609 | $160,651 |
| Year 9 | $160,525 | $164,667 |
| Year 10 | $164,538 | $168,784 |
| Year 11 | $168,651 | $173,003 |
| Year 12 | $172,867 | $177,329 |
| Year 13 | $177,189 | $181,762 |
| Year 14 | $181,619 | $186,306 |
| Year 15 | $186,159 | $190,963 |
Hourly unavailable — source publishes annual only, no monthly guarantee stated.
Open Jobs
1 at AirSprint