Career Path Comparison
Pay Scales
Widebody Group
Covers: A321 · A330
First Officer
| Year | Hourly | Annual |
|---|---|---|
| Year 1 | $94.45 | $85,005 |
| Year 2 | $108.71 | $97,839 |
| Year 3 | $122.96 | $110,664 |
| Year 4 | $137.22 | $123,498 |
| Year 5 | $155.65 | $140,085 |
| Year 6 | $170.49 | $153,441 |
| Year 7 | $182.36 | $164,124 |
| Year 8 | $194.23 | $174,807 |
| Year 9 | $206.10 | $185,490 |
| Year 10 FO scale maxes at Y10 | $217.97 | $196,173 |
Captain
| Year | Hourly | Annual |
|---|---|---|
| Year 1 | $245.00 | $220,500 |
| Year 2 | $253.58 | $228,222 |
| Year 3 | $262.07 | $235,863 |
| Year 4 | $270.46 | $243,414 |
| Year 5 | $278.70 | $250,830 |
| Year 6 | $286.79 | $258,111 |
| Year 7 | $294.82 | $265,338 |
| Year 8 | $304.59 | $274,131 |
| Year 9 | $312.86 | $281,574 |
| Year 10 | $321.05 | $288,945 |
| Year 11 | $329.14 | $296,226 |
| Year 12 Captain scale continues to Y14 per source; Y13-Y14 not provided | $337.13 | $303,417 |
Annual figures estimated: hourly × 75h × 12. Actual pay varies with credit hours flown.
Open Jobs
2 at Air Transat