SALARIES

Air Canada · pay

Air Canada (CAR 705) is a Canadian air operator based in Montréal QC. Current fleet: A220, B737 MAX, A319, A320, A321, A330, B767F, B787, B777. Primary bases: CYYZ, CYUL, CYVR. Captain pay tops out at $424.60/hr on the B777 at year 12. First Officers start at $87.48/hr in year 1. Pilots are represented by ALPA; current data reflects the 2024 ALPA Collective Agreement.

Data · Updated APR 2026
2024 ALPA Collective Agreement
callsign: AIR CANADA
FO Top
$276 $248K /hr /yr
B777
FO Start
$87 $79K /hr /yr
Year 1
Captain Top
$425 $382K /hr /yr
B777 · Year 12
Captain Start
$274 $246K /hr /yr
Year 1

Career Path Comparison

Select a career path above to see the comparison.
Top at Year 12
Year 1 spread
Highest − lowest at year 1
Year 12 spread
Select a career path above to see the comparison.

Pay Scales

Narrowbody Pool
Covers: A319 · A320 · A321 · B737 MAX
75h monthly guarantee · 2 ranks

First Officer

Year Hourly Annual
Year 1 Flat pay year 1-2 $87.48 $78,732
Year 2 $94.81 $85,329
Year 3 $118.47 $106,623
Year 4 $126.62 $113,958
Year 5 $162.79 $146,511
Year 6 $168.84 $151,956
Year 7 $174.99 $157,491
Year 8 $181.25 $163,125
Year 9 $187.62 $168,858
Year 10 $194.10 $174,690
Year 11 $200.70 $180,630
Year 12 $207.40 $186,660

Captain

Year Hourly Annual
Year 1 $279.23 $251,307
Year 2 $282.03 $253,827
Year 3 $285.47 $256,923
Year 4 $287.77 $258,993
Year 5 $290.71 $261,639
Year 6 $293.64 $264,276
Year 7 $296.60 $266,940
Year 8 $299.59 $269,631
Year 9 $302.62 $272,358
Year 10 $305.68 $275,112
Year 11 $308.76 $277,884
Year 12 $311.88 $280,692
Annual figures estimated: hourly × 75h × 12. Actual pay varies with credit hours flown.
A220
Narrowbody · 75h monthly guarantee · 2 ranks

First Officer

Year Hourly Annual
Year 1 Flat pay year 1-2 $87.48 $78,732
Year 2 $94.81 $85,329
Year 3 $116.17 $104,553
Year 4 $124.17 $111,753
Year 5 $159.64 $143,676
Year 6 $165.57 $149,013
Year 7 $171.60 $154,440
Year 8 $177.74 $159,966
Year 9 $183.99 $165,591
Year 10 $190.34 $171,306
Year 11 $196.80 $177,120
Year 12 $203.38 $183,042

Captain

Year Hourly Annual
Year 1 $273.81 $246,429
Year 2 $276.57 $248,913
Year 3 $279.93 $251,937
Year 4 $282.19 $253,971
Year 5 $285.07 $256,563
Year 6 $287.94 $259,146
Year 7 $290.85 $261,765
Year 8 $293.79 $264,411
Year 9 $296.75 $267,075
Year 10 $299.75 $269,775
Year 11 $302.78 $272,502
Year 12 $305.83 $275,247
Annual figures estimated: hourly × 75h × 12. Actual pay varies with credit hours flown.
A330
Widebody · 75h monthly guarantee · 3 ranks

First Officer

Year Hourly Annual
Year 1 Flat pay year 1-2 $87.48 $78,732
Year 2 $94.81 $85,329
Year 3 $129.05 $116,145
Year 4 $138.88 $124,992
Year 5 $193.58 $174,222
Year 6 $200.91 $180,819
Year 7 $208.37 $187,533
Year 8 $215.97 $194,373
Year 9 $223.69 $201,321
Year 10 $231.56 $208,404
Year 11 $239.55 $215,595
Year 12 $247.69 $222,921

Relief Pilot

Year Hourly Annual
Year 1 Flat pay year 1-2 $87.48 $78,732
Year 2 $94.81 $85,329
Year 3 $99.40 $89,460
Year 4 $107.24 $96,516
Year 5 $131.42 $118,278
Year 6 $136.33 $122,697
Year 7 $141.33 $127,197
Year 8 $146.42 $131,778
Year 9 $151.59 $136,431
Year 10 $156.86 $141,174
Year 11 $160.33 $144,297
Year 12 $163.86 $147,474

Captain

Year Hourly Annual
Year 1 $341.16 $307,044
Year 2 $344.59 $310,131
Year 3 $348.78 $313,902
Year 4 $351.60 $316,440
Year 5 $355.19 $319,671
Year 6 $358.77 $322,893
Year 7 $362.39 $326,151
Year 8 $366.05 $329,445
Year 9 $369.74 $332,766
Year 10 $373.48 $336,132
Year 11 $377.25 $339,525
Year 12 $381.06 $342,954
Annual figures estimated: hourly × 75h × 12. Actual pay varies with credit hours flown.
B767F
Widebody · 75h monthly guarantee · 2 ranks

First Officer

Year Hourly Annual
Year 1 Flat pay year 1-2 $87.48 $78,732
Year 2 $94.81 $85,329
Year 3 $120.25 $108,225
Year 4 $129.41 $116,469
Year 5 $180.37 $162,333
Year 6 $187.21 $168,489
Year 7 $194.16 $174,744
Year 8 $201.24 $181,116
Year 9 $208.44 $187,596
Year 10 $215.76 $194,184
Year 11 $223.21 $200,889
Year 12 $230.79 $207,711

Captain

Year Hourly Annual
Year 1 $317.89 $286,101
Year 2 $321.09 $288,981
Year 3 $324.99 $292,491
Year 4 $327.62 $294,858
Year 5 $330.96 $297,864
Year 6 $334.30 $300,870
Year 7 $337.67 $303,903
Year 8 $341.08 $306,972
Year 9 $344.52 $310,068
Year 10 $348.00 $313,200
Year 11 $351.52 $316,368
Year 12 $355.07 $319,563
Annual figures estimated: hourly × 75h × 12. Actual pay varies with credit hours flown.
B777
Widebody · 75h monthly guarantee · 3 ranks

First Officer

Year Hourly Annual
Year 1 Flat pay year 1-2 $87.48 $78,732
Year 2 $94.81 $85,329
Year 3 $143.80 $129,420
Year 4 $154.75 $139,275
Year 5 $215.69 $194,121
Year 6 $223.87 $201,483
Year 7 $232.18 $208,962
Year 8 $240.64 $216,576
Year 9 $249.25 $224,325
Year 10 $258.01 $232,209
Year 11 $266.92 $240,228
Year 12 $275.99 $248,391

Relief Pilot

Year Hourly Annual
Year 1 Flat pay year 1-2 $87.48 $78,732
Year 2 $94.81 $85,329
Year 3 $110.76 $99,684
Year 4 $119.49 $107,541
Year 5 $146.43 $131,787
Year 6 $151.91 $136,719
Year 7 $157.48 $141,732
Year 8 $163.15 $146,835
Year 9 $168.92 $152,028
Year 10 $174.78 $157,302
Year 11 $178.65 $160,785
Year 12 $182.58 $164,322

Captain

Year Hourly Annual
Year 1 $380.14 $342,126
Year 2 $383.97 $345,573
Year 3 $388.64 $349,776
Year 4 $391.78 $352,602
Year 5 $396.77 $357,093
Year 6 $399.76 $359,784
Year 7 $403.79 $363,411
Year 8 $407.87 $367,083
Year 9 $411.99 $370,791
Year 10 $416.15 $374,535
Year 11 $420.35 $378,315
Year 12 $424.60 $382,140
Annual figures estimated: hourly × 75h × 12. Actual pay varies with credit hours flown.
B787
Widebody · 75h monthly guarantee · 3 ranks

First Officer

Year Hourly Annual
Year 1 Flat pay year 1-2 $87.48 $78,732
Year 2 $94.81 $85,329
Year 3 $132.07 $118,863
Year 4 $142.13 $127,917
Year 5 $198.10 $178,290
Year 6 $205.60 $185,040
Year 7 $213.24 $191,916
Year 8 $221.01 $198,909
Year 9 $228.92 $206,028
Year 10 $236.97 $213,273
Year 11 $245.15 $220,635
Year 12 $253.48 $228,132

Relief Pilot

Year Hourly Annual
Year 1 Flat pay year 1-2 $87.48 $78,732
Year 2 $94.81 $85,329
Year 3 $101.73 $91,557
Year 4 $109.74 $98,766
Year 5 $134.49 $121,041
Year 6 $139.52 $125,568
Year 7 $144.63 $130,167
Year 8 $149.84 $134,856
Year 9 $155.14 $139,626
Year 10 $160.53 $144,477
Year 11 $164.08 $147,672
Year 12 $167.68 $150,912

Captain

Year Hourly Annual
Year 1 $349.13 $314,217
Year 2 $352.64 $317,376
Year 3 $356.93 $321,237
Year 4 $359.82 $323,838
Year 5 $363.48 $327,132
Year 6 $367.15 $330,435
Year 7 $370.85 $333,765
Year 8 $374.60 $337,140
Year 9 $378.38 $340,542
Year 10 $382.20 $343,980
Year 11 $386.06 $347,454
Year 12 $389.96 $350,964
Annual figures estimated: hourly × 75h × 12. Actual pay varies with credit hours flown.

Benefits

6 items
Per Diem
$3.05/hr domestic · $3.45 international
Pension
DB + DC hybrid plan
Vacation
3 wk year 1 → 6 wk year 18
Medical
Sun Life, 100% employer-paid premium
Flight Benefits
Star Alliance staff travel
Mandatory Retirement Age
65

Open Jobs

7 at Air Canada
All Air Canada jobs → Browse all aviation jobs →
Source: 2024 ALPA Collective Agreement · Updated APR 2026

Pay data changes

CBAs get amended, new contracts sign, rates move. Email updates to support@avcentral.ca.