Career Path Comparison
Pay Scales
DHC-8-400
Derived: Jan 2025 base +1.5% Jan 2026 escalation
First Officer
| Year | Hourly | Annual |
|---|---|---|
| Year 1 | $75.11 | $69,852 |
| Year 2 | $77.14 | $71,740 |
| Year 3 | $79.17 | $73,628 |
| Year 4 | $81.20 | $75,516 |
| Year 5 | $83.23 | $77,404 |
| Year 6 | $85.26 | $79,292 |
| Year 7 | $87.29 | $81,180 |
| Year 8 | $89.32 | $83,068 |
| Year 9 | $91.35 | $84,956 |
| Year 10 FO scale plateaus at Y10 | $93.38 | $86,843 |
| Year 11 plateau at Y10 rate | $93.38 | $86,843 |
| Year 12 | $93.38 | $86,843 |
Captain
| Year | Hourly | Annual |
|---|---|---|
| Year 1 | $120.78 | $112,325 |
| Year 2 | $124.84 | $116,101 |
| Year 3 | $128.91 | $119,886 |
| Year 4 | $137.02 | $127,429 |
| Year 5 | $142.10 | $132,153 |
| Year 6 | $146.16 | $135,929 |
| Year 7 | $151.23 | $140,644 |
| Year 8 | $153.26 | $142,532 |
| Year 9 | $156.31 | $145,368 |
| Year 10 | $158.34 | $147,256 |
| Year 11 | $161.38 | $150,083 |
| Year 12 | $163.41 | $151,971 |
| Year 13 | $165.44 | $153,859 |
| Year 14 | $167.47 | $155,747 |
| Year 15 Captain scale maxes at Y15 | $169.50 | $157,635 |
Annual figures estimated: hourly × 77.5h × 12. Actual pay varies with credit hours flown.
E195-E2
Derived: Jan 2025 base +1.5% Jan 2026 escalation
First Officer
| Year | Hourly | Annual |
|---|---|---|
| Year 1 | $90.57 | $84,230 |
| Year 2 | $103.02 | $95,809 |
| Year 3 Y2-Y3 +17% step likely a milestone | $120.78 | $112,325 |
| Year 4 | $128.91 | $119,886 |
| Year 5 | $140.07 | $130,265 |
| Year 6 | $145.14 | $134,980 |
| Year 7 | $149.20 | $138,756 |
| Year 8 | $151.23 | $140,644 |
| Year 9 | $153.26 | $142,532 |
| Year 10 FO scale plateaus at Y10 | $156.31 | $145,368 |
| Year 11 plateau at Y10 rate | $156.31 | $145,368 |
| Year 12 | $156.31 | $145,368 |
Captain
| Year | Hourly | Annual |
|---|---|---|
| Year 1 | $215.18 | $200,117 |
| Year 2 | $223.30 | $207,669 |
| Year 3 | $230.40 | $214,272 |
| Year 4 | $237.51 | $220,884 |
| Year 5 | $244.61 | $227,487 |
| Year 6 | $251.72 | $234,100 |
| Year 7 | $261.87 | $243,539 |
| Year 8 | $272.02 | $252,979 |
| Year 9 | $282.17 | $262,418 |
| Year 10 | $292.32 | $271,858 |
| Year 11 | $296.38 | $275,633 |
| Year 12 | $302.47 | $281,297 |
Annual figures estimated: hourly × 77.5h × 12. Actual pay varies with credit hours flown.
Open Jobs
No current postings for Porter Airlines.
View all aviation jobs →
View all aviation jobs →